welcome to Fleet Source Pro
Need Equipment for Your Next Project? We'll Do the Heavy Lifting
We connect construction companies with vetted suppliers, sourcing the best equipment for your project, fast.
Buy or Sell Used Heavy Equipment — We Handle the Deal
Buying? We find you the right machine at the right price. Selling? We market your equipment and close the deal fast.
Equipment Brands We Buy & Sell




Looking to Buy?
We source quality used CAT, Bobcat, Deere, and Kubota equipment from our national network. Get the machine you need at the right price, delivered to your site
Looking to Sell?
We buy used heavy equipment directly from contractors, fleet operators, and rental companies. Fast valuation, no hassle, deal closed end-to-end.
- Buying
- Selling
Step 01 | Tell us what you need — Share the equipment type, make, budget, and delivery location. |
Step 02 | We source and vet options — We search our network for machines that match your specs and verify condition and hours. |
Step 03 | You choose the best fit — We send you options with photos and pricing. No pressure. |
Step 04 | We coordinate delivery — We arrange transport to your yard or jobsite. |
Step 01 | Submit your equipment details — Make, model, year, hours, condition, location, and a few photos. |
Step 02 | We give you a market valuation — Within 24 hours we respond with a fair value range based on current comps. |
Step 03 | We market it to our buyer network — We handle all inquiries. You don’t deal with lowballers or tire-kickers. |
Step 04 | Deal closes, you get paid — We handle paperwork and arrange pickup or transport. Fast, clean, done. |
Nationwide
Buyer & Seller Network
From Quote to Delivery, in Three Steps
Our team handles every detail, so you have everything you need for your project, on time.
01
Tell Us what
you Need
Let us know about your project and the equipment you want. We’ll send you your quote within 48 hours.
02
We Find the Best Equipment for Your Project
We search our trusted network of suppliers to find high-quality equipment that meets your budget.
03
You Get Your Equipment, Fast.
Your order arrives on site, ready when you need it.
Listed Vehicles
List of vehicles availble now
Kubota Mini Excavators
| Model | Years Available | Engine | Net HP | Operating Weight (lbs) | Max Dig Depth (ft-in) | Max Reach (ft-in) | Bucket Dig Force (lbf) | Arm Dig Force (lbf) | Tail Swing | Track Width (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K008-5 | 2021-2026 | Kubota D722 | 10.1 | 2,025.0 | 5-8 | 9-2 | 2,180.0 | 1,160.0 | Zero | 5.1 |
| U10-5 | 2021-2026 | Kubota D722 | 10.1 | 2,370.0 | 5-8 | 9-7 | 2,370.0 | 1,280.0 | Zero | 6.3 |
| U17 | 2021-2026 | Kubota D902 | 14.8 | 3,693.0 | 7-6 | 12-2 | 3,560.0 | 2,040.0 | Zero | 9.1 |
| KX018-4 | 2021-2026 | Kubota D902 | 16.1 | 3,748.0 | 7-10 | 12-4 | 3,640.0 | 2,165.0 | Conv. | 9.1 |
| U25 | 2021-2026 | Kubota D1105 | 19.8 | 5,611.0 | 8-5 | 14-7 | 4,940.0 | 3,440.0 | Zero | 11.0 |
| U27-4 | 2021-2026 | Kubota D1105 | 20.8 | 5,688.0 | 8-10 | 15-1 | 5,250.0 | 3,590.0 | Zero | 11.0 |
| KX030-4 | 2021-2026 | Kubota D1703 | 23.2 | 6,272.0 | 9-2 | 15-7 | 5,900.0 | 3,900.0 | Conv. | 11.8 |
| KX033-4 | 2021-2026 | Kubota D1803 | 24.8 | 7,616.0 | 9-9 | 16-8 | 6,760.0 | 4,450.0 | Conv. | 13.0 |
| U35-4 | 2021-2026 | Kubota D1803 | 26.9 | 8,267.0 | 10-3 | 17-4 | 7,020.0 | 4,740.0 | Zero | 13.0 |
| KX040-4 | 2021-2026 | Kubota V2403 | 38.9 | 9,480.0 | 10-8 | 18-1 | 7,640.0 | 5,490.0 | Conv. | 15.7 |
| U48-5 | 2021-2026 | Kubota V2607 | 42.8 | 10,890.0 | 11-4 | 19-4 | 8,440.0 | 6,130.0 | Tight | 15.4 |
| U55-5 | 2021-2026 | Kubota V2607 | 47.1 | 12,725.0 | 12-0 | 20-8 | 10,520.0 | 7,330.0 | Tight | 15.7 |
| KX057-5 | 2021-2026 | Kubota V2607-T | 47.6 | 12,830.0 | 12-5 | 21-5 | 10,870.0 | 7,380.0 | Conv. | 17.7 |
| KX080-5 | 2021-2026 | Kubota V3800-T | 62.3 | 18,760.0 | 15-3 | 25-3 | 15,100.0 | 10,600.0 | Conv. | 21.3 |
Price
Mileage
Engine
Transimission
Drivetrain
Ext. Color
Kubota Compact Track Loaders
| Model | Years Available | Engine | Gross HP | Operating Weight (lbs) | Rated Operating Capacity (lbs) | Tipping Load (lbs) | Type | Travel Speed (mph) | Aux Hydraulic Flow (gpm) | Bucket Width (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSV65 | 2021-2026 | Kubota V2607 | 64.4 | 7,055.0 | 1,950.0 | 5,571.0 | Wheeled Skid Steer | 7.8 | 17.0 | 66 |
| SSV75 | 2021-2026 | Kubota V2607-T | 74.3 | 8,422.0 | 2,690.0 | 7,685.0 | Wheeled Skid Steer | 7.8 | 22.0 | 72 |
| SVL65-2 | 2021-2026 | Kubota V2607 | 68.0 | 8,465.0 | 2,100.0 | 6,000.0 | Compact Track Loader | 6.8 | 24.7 | 66 |
| SVL75-2 | 2021-2026 | Kubota V2607-T | 74.3 | 9,315.0 | 2,330.0 | 6,656.0 | Compact Track Loader | 7.5 | 24.7 | 72 |
| SVL75-3 | 2021-2026 | Kubota V2607-T | 74.3 | 9,420.0 | 2,490.0 | 7,114.0 | Compact Track Loader | 7.8 | 24.7 | 72 |
| SVL90-2 | 2021-2026 | Kubota V3307-T | 90.3 | 11,299.0 | 3,100.0 | 8,857.0 | Compact Track Loader | 7.8 | 24.7 | 76 |
| SVL95-2S | 2021-2026 | Kubota V3800-T | 96.0 | 11,574.0 | 3,200.0 | 9,143.0 | Compact Track Loader | 7.8 | 24.7 | 76 |
| SVL97-2 | 2021-2026 | Kubota V3800-T | 96.4 | 11,960.0 | 3,530.0 | 10,085.0 | Compact Track Loader | 7.8 | 40.0 | 78 |
Price
Mileage
Engine
Transimission
Drivetrain
Ext. Color
John Deere Skid Steers
| Model | Years Available | Engine | Net HP | Operating Weight (lbs) | Rated Operating Capacity (lbs) | Tipping Load (lbs) | Lift Type | Travel Speed (mph) | Aux Hydraulic Flow (gpm) | Bucket Width (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312GR | 2021-2026 | Yanmar 3TNV88C | 43 | 5,995.0 | 1,250.0 | 2,500.0 | Radial | 7.1 | 15 | 60 |
| 314G | 2021-2026 | Yanmar 3TNV88C | 49 | 6,315.0 | 1,475.0 | 2,950.0 | Vertical | 7.1 | 15 | 66 |
| 316GR | 2021-2026 | Yanmar 4TNV88C | 61 | 6,375.0 | 1,600.0 | 3,200.0 | Radial | 7.7 | 22 | 66 |
| 317G | 2021-2026 | Yanmar 4TNV88C | 65 | 8,195.0 | 2,050.0 | 4,100.0 | Vertical | 7.7 | 22 | 72 |
| 318G | 2021-2026 | Yanmar 4TNV98C | 70 | 6,475.0 | 1,800.0 | 3,600.0 | Vertical | 7.7 | 22 | 66 |
| 320G | 2021-2026 | JD PowerTech 4045 | 75 | 8,225.0 | 2,350.0 | 4,700.0 | Vertical | 8.1 | 25 | 72 |
| 324G | 2021-2026 | JD PowerTech 4045 | 83 | 8,600.0 | 2,600.0 | 5,200.0 | Vertical | 8.1 | 25 | 74 |
| 330G | 2021-2026 | JD PowerTech 4045 | 91 | 9,900.0 | 3,000.0 | 6,000.0 | Vertical | 8.1 | 28 | 78 |
| 332G | 2021-2026 | JD PowerTech 4045 | 100 | 10,235.0 | 3,350.0 | 6,700.0 | Vertical | 8.1 | 30 | 80 |
Price
Mileage
Engine
Transimission
Drivetrain
Ext. Color
John Deere Mini Excavators
| Model | Years Available | Engine | Net HP | Operating Weight (lbs) | Max Dig Depth (ft-in) | Max Reach (ft-in) | Bucket Dig Force (lbf) | Arm Dig Force (lbf) | Tail Swing | Track Width (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17G | 2021-2026 | Yanmar 3TNV80F | 14.8 | 3,790.0 | 7-2 | 11-8 | 3,650.0 | 2,245.0 | Zero | 9.1 |
| 26G | 2021-2026 | Yanmar 3TNV88 | 19.3 | 6,110.0 | 8-6 | 14-5 | 5,970.0 | 3,695.0 | Zero | 11.8 |
| 30G | 2021-2026 | Yanmar 3TNV88C | 24.4 | 7,220.0 | 9-2 | 15-5 | 6,440.0 | 4,250.0 | Zero | 13.0 |
| 35G | 2021-2026 | Yanmar 3TNV88C | 27.4 | 8,135.0 | 10-0 | 17-0 | 7,500.0 | 4,650.0 | Zero | 13.0 |
| 50G | 2021-2026 | Yanmar 4TNV98C | 42.5 | 11,475.0 | 11-7 | 19-11 | 8,268.0 | 5,401.0 | Conv. | 15.7 |
| 60G | 2021-2026 | Yanmar 4TNV98CT | 50.3 | 13,620.0 | 12-4 | 21-8 | 11,020.0 | 7,820.0 | Conv. | 17.7 |
Price
Mileage
Engine
Transimission
Drivetrain
Ext. Color
John Deere CTLs
| Model | Years Available | Engine | Net HP | Operating Weight (lbs) | Rated Operating Capacity (lbs) | Tipping Load (lbs) | Lift Type | Travel Speed (mph) | Aux Hydraulic Flow (gpm) | Track Width (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317G | 2021-2026 | Yanmar 4TNV88C | 65 | 9,100.0 | 2,125.0 | 6,071.0 | Vertical | 7.0 | 22 | 12.6 |
| 325G | 2021-2026 | JD PowerTech 4045 | 74 | 9,900.0 | 2,590.0 | 7,400.0 | Vertical | 7.5 | 25 | 15.7 |
| 331G | 2021-2026 | JD PowerTech 4045 | 91 | 10,900.0 | 3,200.0 | 9,143.0 | Vertical | 7.5 | 28 | 17.7 |
| 333G | 2021-2026 | JD PowerTech 4045 | 100 | 11,510.0 | 3,700.0 | 10,571.0 | Vertical | 7.5 | 30 | 17.7 |
| 333G SmartGrade | 2021-2026 | JD PowerTech 4045 | 100 | 11,750.0 | 3,600.0 | 10,286.0 | Vertical | 7.5 | 30 | 17.7 |
Price
Mileage
Engine
Transimission
Drivetrain
Ext. Color
Cat Skid Steers
| Model | Years Available | Engine | Gross HP | Net HP | Operating Weight (lbs) | Rated Operating Capacity (lbs) | Tipping Load (lbs) | Bucket Width (in) | Lift Type | Travel Speed (mph) | Hydraulic Flow (gpm) | Aux Pressure (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226D3 | 2019-2024 | Cat C2.2 CRDI | 67.1 | 62.7 | 5,849.0 | 1,550.0 | 3,100.0 | 62 | Radial | 7.4 | 17.5 | 3,335.0 |
| 232D3 | 2019-2024 | Cat C2.2 CRDI | 67.1 | 62.7 | 6,514.0 | 1,900.0 | 3,800.0 | 68 | Vertical | 7.4 | 17.5 | 3,335.0 |
| 236D3 | 2019-2024 | Cat C3.3B DIT | 74.3 | 67.1 | 6,567.0 | 1,800.0 | 3,600.0 | 68 | Radial | 7.4 | 23.0 | 3,335.0 |
| 242D3 | 2019-2024 | Cat C3.3B DIT | 74.3 | 67.1 | 7,138.0 | 2,200.0 | 4,400.0 | 68 | Vertical | 7.4 | 23.0 | 3,335.0 |
| 246D3 | 2019-2024 | Cat C3.3B DIT | 74.3 | 67.1 | 7,478.0 | 2,200.0 | 4,400.0 | 68 | Radial | 7.4 | 23.0 | 3,335.0 |
| 262D3 | 2019-2024 | Cat C3.3B DIT | 74.3 | 67.1 | 8,296.0 | 2,700.0 | 5,400.0 | 68 | Vertical | 7.5 | 23.0 | 3,335.0 |
| 272D3 | 2019-2024 | Cat C3.8 DIT | 98.0 | 92.0 | 9,133.0 | 3,450.0 | 6,900.0 | 78 | Vertical | 8.4 | 28.0 | 3,625.0 |
| 272D3 XE | 2019-2024 | Cat C3.8 DIT | 110.0 | 101.0 | 9,573.0 | 3,700.0 | 7,400.0 | 78 | Vertical | 8.4 | 40.0 | 4,061.0 |
| 250 | 2025-2026 | Cat C3.6 | 74.0 | 69.0 | 6,100.0 | 1,850.0 | 3,700.0 | 68 | Radial | 8.1 | 30.0 | 3,500.0 |
| 260 | 2025-2026 | Cat C3.6 | 74.0 | 69.0 | 6,500.0 | 2,100.0 | 4,200.0 | 68 | Vertical | 8.1 | 30.0 | 3,500.0 |
| 270 | 2025-2026 | Cat C3.6 | 74.0 | 69.0 | 7,200.0 | 2,500.0 | 5,000.0 | 72 | Vertical | 8.1 | 30.0 | 3,500.0 |
| 270 XE | 2025-2026 | Cat C3.6 | 90.0 | 85.0 | 7,500.0 | 2,700.0 | 5,400.0 | 72 | Vertical | 8.1 | 40.0 | 4,496.0 |
Price
Mileage
Engine
Transimission
Drivetrain
Ext. Color
Ready to get your project moving?
Share a few details and we’ll take care of the rest.
Contact Us
HEad Office:
1250 4120 Robway Lane Santa Rosa, CA 95407, USA
Main Office:
+1 (707) 782-3782
Sales Department:
+1 (707) 782-3782
Email:
info@fleetsourcingco.com
Flexible
Leasing for
Every Business
We also provide Financing through Trident leasing Corp
TESTIMONIALS
What Our Clients Say
frequently asked questions
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.